Classic 全天然無穀物狗罐,採用放牧雞及野生海鮮,添加維他命及礦物質,預防尿道疾病。加強牛磺酸成分,絕不含雙酚 A (BPA) 成分 、小麥麩、玉米麩及化學防腐劑。
以人類食品級數工廠生產,達到 GMP、HACCP、BRC、FDA、SAI 等國際標準,更榮獲泰國政府頒發的最高榮譽出口商。
窗外廣闊無限的天空,令人和狗狗心馳神往。天下之大,美食多如繁星,要品嚐世界美食,不一定需要行萬里路。我們為大家帶來 Weruva 系列的各式狗罐,種類繁多,口味五花八門,狗狗看見定必食指大動。
水分 Moisture | 蛋白質 Protein | 脂肪 Fat | 灰分 Ash | 磷 Phosphorus | 鎂 Magnesium | 鉀 Potassium | 鈉 Sodium | 纖維 Fiber | 鈣 Calcium | |
無骨及去皮雞胸肉、澳洲牛肉、南瓜 Paw Lickin’Chicken - with Chicken Breast in Gravy | 83.80% | 11.49% | 2.50% | 0.64% | 0.13% | 0.01% | 0.14% | 0.04% | 0.06% | 0.14% |
雞湯、無骨及去皮雞胸肉、南瓜 Grandma’s Chicken Soup - with Chicken & Veggies | 84.00% | 8.89% | 2.00% | 0.71% | 0.11% | 0.01% | 0.11% | 0.06% | 0.18% | 0.11% |
無骨及去皮雞胸肉、澳洲牛肉、南瓜 Funky Chunky - Chicken Soup with Pumpkin | 83.60% | 8.69% | 2.20% | 0.77% | 0.13% | 0.01% | 0.15% | 0.05% | 0.29% | 0.15% |
無骨及去皮雞胸肉、雞肝 Amazon Liver - with Chicken & Chicken Liver in Pumpkin Soup | 84.40% | 9.34% | 2.60% | 0.74% | 0.14% | 0.01% | 0.14% | 0.04% | 0.09% | 0.14% |
無骨及去皮雞胸肉、雞蛋、豌豆 Green Eggs & Chicken - with Chicken, Pumpkin, Greens & Egg in Gravy | 84.30% | 9.29% | 2.60% | 0.71% | 0.12% | 0.01% | 0.12% | 0.08% | 0.07% | 0.12% |
無骨去皮雞胸肉及鴨胸肉 Peking Ducken - with Chicken & Duck in Gravy | 85.30% | 8.50% | 2.70% | 0.68% | 0.11% | 0.01% | 0.12% | 0.05% | 0.05% | 0.12% |
無骨及去皮雞胸肉、澳洲牛肉、南瓜 Wok The Dog - with Chicken, Beef & Pumpkin in Gravy | 82.40% | 8.84% | 3.50% | 0.59% | 0.10% | 0.01% | 0.10% | 0.04% | 0.20% | 0.10% |
澳洲牛肉、南瓜、甘薯 Steak Frites - with Beef, Pumpkin & Sweet Potato in Gravy | 81.10% | 8.56% | 5.10% | 1.20% | 0.29% | 0.01% | 0.33% | 0.05% | 0.27% | 0.33% |
雞湯,甘薯,馬鈴薯澱粉,葵花籽油,磷酸三鈣,黃原膠,氯化膽鹼,硫酸鋅,維生素E補充劑,硫酸亞鐵,硫酸單胺(維生素B1),菸酸(維生素B3),泛酸鈣,維生素 補充劑,碘化鉀,硫酸錳,硫酸銅,核黃素補充劑(維生素B2),鹽酸吡哆醇(維生素B6),葉酸,維生素D3補充劑,維生素B12補充劑
任何營養改變都有可能對狗狗的消化系統造成刺激。轉糧時,建議採取循序漸進的方法,以大約兩週時間,來調整寵物飲食習慣,從少量開始逐日遞增Weruva 主食罐,並同時減少舊罐份量,讓消化系統容易適應。
‧ 每磅體重每天餵食 1安士, 可加於乾糧中同時享用及請為愛狗準備清潔食水
‧ 餵食量需視乎愛狗的體重, 不同年齡階段, 活動量等酌量調整
‧ 室溫儲存, 開罐後請放置在冰箱內並於 48 小時內食用